No/Tanggal | Nama Pemohon | Lembaga / Instansi | Informasi yg diminta | OPD yg dituju | Tanggapan PPID Utama | Tindak Lanjut PPID Pembantu |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2015-12-02 06:04:38 | widodo | - | lowongan menjadi guru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | Silahkan langsung menghubungi BKPSDM KKA atau melalui http://bkd.anambaskab.go.id | |
2/2015-10-18 10:16:55 | Rio Agung | - | informasi mengenai desa sunggak meliputi: -Transportasi menuju desa tersebut. -Provider telepon selular yang ada di desa sunggak. -Alamat dan kontak rumah sakit, puskesmas,polsek di desa sunggak. -Penyakit endemik yang ada di desa tersebut. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Sudah diteruskan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KKA | |
3/2015-10-05 01:24:51 | Suyatman | - | Data seorang warga. Nama agustarman Usia sekitar 60 an Profesi terakhir yg di ketahui Nelayan (20thn lalu) Tinggal di pulau Tarempa | - | silahkan langsung menghubungi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil atau melalui http://disdukcapil.anambaskab.go.id | |
4/2015-08-04 15:29:42 | dedi | setda | analisis SWOT UKS Kabupaten Anambas | DInas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | - |
5/2015-05-19 00:55:19 | Said Firwan | Angkatan Pembaharuan Pemuda Perbatasan Indonesia (APPPI) Pengurus Cabang Kepulauan Anambas | Data Penduduk Tetap Kabupaten Kepulauan Anambas per-Kecamatan dari Tahun 2014 hingga sekarang. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | - | - |
6/2015-03-08 08:12:59 | emelia kontessa | - | stq tahun 2011 | - | - | - |
7/2014-10-17 04:50:27 | Joko Maulana | - | Lowongan Kerja Bagian Staff Administrasi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | - | - |
8/2014-10-14 17:50:32 | Dody Pribadi | - | semua | - | - | - |
9/2014-10-13 11:24:39 | Fitra Hadi | - | Bestek dan Pemenang Leleang Pembangunan Proyek PLTS di Desa Dusun Kabupaten Kepulauan Anambas anggran APBN pada Tahun 2011 serta anggran Pematangan dan Pembebasan ahan | - | Telah ditanggapi dan di informasikan melalui e-mail yang bersangkutan |
7106
Banyaknya Informasi di Database
91
Jumlah Permohonan Informasi
73435
Total Download